I tradisjon tro hadde Musikkorpset og Musikklaget Baillslæpp i forbindelse med vårkonserten sist lørdag. Det var solgt 800 baller. Kvam Grendehus hadde knapt stoler ledig og spenningen var nesten til å føle på når trekkinga starta.
Her er resultatlista:
Gevinst nr. | Verdi kr. | Baill nr. | Vinner |
1 | 8.000 | 406 | Tordis Hegge |
2 | 1.000 | 189 | Oskar Meldal |
3 | 1.000 | 623 | Fam. Svenning |
4 | 1.000 | 564 | Grete Helbostad |
5 | 1.000 | 258 | May Elisabeth Eliassen |
6 | 1.000 | 221 | Ebbe Austheim |
7 | 1.000 | 74 | Hans Olaf Mæhlumssveen |
8 | 1.000 | 47 | Tove Grindberg |
9 | 1.000 | 248 | Terje Moe |
Sum | 16.000 |
Alle vinnere som ikke var til stede er oppringt og informert. Premiene kommer om veldig kort tid.
Vi takker alle som kjøpte andel i ball og håper at motivasjonen for å kjøpe til neste år er like god som i år. Kanskje blir det Baillslæpp i elva igjen. Hvem vet?