Som informert om ble det kåring av årets baller på Korpspuben i Grendehuset igår. Vanskelige forhold for Ballslipp der også, så det ble digital trekking.
Årets vinnere ble:
Premie | Verdi kr. | Ball nr. | Vinnere |
Første | 4.500 | 234 | Magni Meldal |
Andre | 750 | 251 | Inger Lise Hegge |
Tredje | 750 | 332 | Ann Kristin Buås |
Fjerde | 750 | 85 | Anders Vist Lilleby |
Femte | 750 | 260 | Ole Aunvold |
Sjette | 750 | 118 | Kjellrun Hansen |
Sjuende | 750 | 213 | Kari Mollan Øksnes |
Åttende | 750 | 273 | Eli Bromseth |
Magni var til stede og ble tydelig glad for premien.
Vi takker alle som kjøpte baller av oss. Vi takker også alle som møtte opp på korpspuben. Håper dere hadde en trivelig kveldsstund sammen med Musikklaget.