Midterfjellrennet ble arrangert i regi av Følling IL søndag 20.februar på Midterfjellet på tross av lite påmelding.
Korona og starten av vinterferien gjorde nok sitt til lav påmelding, men vi valgte likevel å kjøre arrangementet i samråd med kretsen.
Fine nyoppkjørte løyper! Dessverre snødde det som mest akkurat under rennet, men det satte ingen stopper for skigleden! Vi håper og tror at de som møtte opp syns det ble ett greitt skirenn på tross av lite påmelding. Vi satser på stor påmelding og mindre Korona neste vinter!
Resultatliste:
Deltagere 8-10 år
J 8 år: Nora Guin – Kvam IL ski
Sigrid Igelsrud Saursaunet – Steinkjer skiklubb
Mina Linmo – Rygg IL ski
Gunhild Sand Ludvigsen – Steinkjer skiklubb
G 9 år: Gard Finstad – Steinkjer skiklubb
Elias Guin – Kvam IL ski
J 10 år: Marie Elden Øksnes – Rygg IL ski
G 10 år: Olaf Sand Ludvigsen – Steinkjer skiklubb
Sverre Igelsrud Saursaunet – Steinkjer skiklubb
Oskar Moan Grøtan – Beitstad IL ski
Plass nr | Klasse | Etternavn | Fornavn | Klubb | Øvelse | Tid |
1 | J 11 | Brørs | Andrine | Beitstad IL – ski | 2 km | 10:28 |
2 | J 11 | Langlid | Kari Elise | Kvam IL – ski | 2 km | 10:59 |
1 | G 11 | Tyldum | Sigurd Elias | Følling IL – ski | 2 km | 13:29 |
1 | J 12 | Finstad | Lilja | Steinkjer skiklubb | 2 km | 09:32 |
1 | G 12 | Ludvigsen | Sivert Sand | Steinkjer skiklubb | 2 km | 11:53 |
1 | J 13 | Farbu | Signe | Inderøy IL – ski | 3 km | 14:00 |
2 | J 13 | Klepp | Kristine Iversen | Inderøy IL – ski | 3 km | 15:31 |
3 | J 13 | Ringseth | Ragne Belbo | Rygg IL – ski | 3 km | 18:36 |
1 | G 13 | Pigott | Elias Saether | Beitstad IL – ski | 3 km | 14:27 |
2 | G 13 | Rønning | Sander | Lånke IL – ski | 3 km | 17:30 |
1 | G 14 | Kjesbu | Eirik | Ogndal IL – ski | 3 km | 16:38 |
1 | G 16 | Rønning | Stian | Lånke IL – ski | 4 km | 16:07 |
1 | J 16 | Farbu | Jenny | Inderøy IL – ski | 6 km | 27:37 |
1 | J 18 | Kleppa | Astrid Haugen | Beitstad IL – ski | 6 km | 26:03 |
1 | J 19/20 | Brørs | Camilla | Beitstad IL – ski | 6 km | 26:03 |
Arr. Følling IL