Baillslæppe 2026

Torsdag 30. april hadde Kvam og Følling Musikkorps og Musikklaget Liv Baillslæpp. Det ble digitalt denne gangen også.

Her er oversikt over vinnere:

Nr. Ball nr. Navn  Verdi kr.
1 343 Inga N. Guin     7.000
2 650 Silje Sandvik     1.000
3 493 Per Arne Aasen     1.000
4 661 Åse B. Besholm     1.000
5 263 Sigrun Modell     1.000
6 320 Tore Moksnes     1.000
7 508 Tom Andre Sæther        500
8 175 Fredrik Vågan Tanem        500
9 145 Ellen Jermstad Haugan        500
10 283 Sol Angelica Øvrum        500
SUM   14.000
700 lodd a kr. 100 – Gevinster 20%   14.000

Gevinster skal være utdelt denne helga.

Vi takker alle som har kjøpt bailla for støtten og vi lover nye muligheter igjen i 2027.